Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Québec Hockey League

Là où la passion règne
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 NASHVILLE FARM

Aller en bas 
AuteurMessage
NHLJON

NHLJON


Messages : 10
Date d'inscription : 19/08/2011

NASHVILLE FARM Empty
MessageSujet: NASHVILLE FARM   NASHVILLE FARM EmptyVen 19 Aoû - 21:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R MIL 23 195000* 2 48 41 41 51 48 60 51 49 51 53 51 60 43 53 55


Ben Ryan C MIL 22 169500* 2 40 47 46 41 43 40 62 56 62 55 47 45 44 41 52
Jani Lajunen C MIL 21 135000* 2 44 50 48 41 40 39 55 40 68 51 47 40 47 40 53
Chris Mueller C MIL 25 550000 1 60 61 65 66 67 59 69 65 79 61 50 59 62 64 67
Michael Latta C MIL 20 135000* 2 44 48 44 47 49 53 60 51 62 56 49 50 45 49 57
Brodie Dupont C MIL 24 255000* 1 51 48 45 58 57 62 58 61 39 59 51 68 48 59 59

Nick Spaling L MIL 22 262500* 1 56 54 55 65 68 64 71 61 75 60 51 55 55 65 63
Taylor Beck L MIL 20 135000* 3 57 55 52 59 46 47 57 50 70 48 49 54 54 50 58
Gabriel Bourque L MIL 20 450000 2 45 45 45 45 44 45 49 52 61 47 49 48 45 44 52
Robert Slaney L MIL 22 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Ryan Thang L MIL 24 135000* 2 44 45 42 54 56 55 62 51 65 50 51 57 43 55 57

Brett Lebda D MIL 29 1450000 2 54 62 60 69 72 64 80 70 68 47 56 71 58 68 68
Mattias Ekholm D MIL 21 307500* 3 36 39 37 48 47 47 53 46 68 40 47 48 37 47 53
Roman Josi D MIL 21 450000 2 42 41 40 51 52 48 62 51 67 42 48 57 41 50 55
Robert Dietrich D MIL 23 165000* 1 45 47 44 45 47 42 62 50 73 48 47 42 45 44 55
Victor Bartley D MIL 23 161250* 2 45 47 46 42 42 45 54 51 63 40 50 50 46 43 53
Teemu Laakso D MIL 23 202500* 2 45 54 55 51 51 46 63 50 61 46 49 50 51 49 57

Anders Lindback G MIL 21 135000* 2 43 42 33 43 42 40 53 47 78 38 43 46 39 41 54
Jeremy Smith G MIL 22 262500* 2 46 48 42 46 48 49 56 56 73 47 47 43 45 47 55
Atte Engren G MIL 23 450000 2 44 44 43 46 45 48 56 59 67 47 41 42 43 46 53

Revenir en haut Aller en bas
 
NASHVILLE FARM
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Prédateurs
» Nashville Predators
» NASHVILLE PREDS
» NASHVILLE FUTUR
» NASHVILLE PREDATORS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Québec Hockey League :: Bureaux des DG's :: Nashville Predators-
Sauter vers: