Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Québec Hockey League

Là où la passion règne
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyVen 19 Aoû - 12:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryane Clowe R SJ 28 3500000 3 79 76 76 78 73 77 72 78 63 57 68 78 77 76 74
Benn Ferriero R SJ 24 500000 2 70 63 69 69 71 61 71 65 67 54 62 68 68 67 69
Brodie Reid R SJ 21 690000* 2 56 46 49 41 43 43 55 45 77 54 47 51 50 42 55
Martin Havlat R SJ 30 5000000 5 78 76 84 68 72 58 81 79 78 64 63 73 79 66 77
Jamie McGinn R SJ 22 680000 2 66 69 70 77 70 74 70 63 73 53 53 68 68 73 71
Joe Pavelski C SJ 27 4000000 4 79 78 78 73 76 69 78 74 76 71 57 67 78 72 75
Joe Thornton C SJ 32 7000000 4 76 97 87 72 67 75 73 88 70 80 71 88 86 71 81
Logan Couture C SJ 21 875000 2 77 73 72 64 65 61 73 63 67 72 57 74 74 63 73
Michal Handzus C SJ 32 2500000 3 70 69 62 74 75 71 65 77 71 79 65 80 67 73 73
James Livingston L SJ 21 600000* 3 46 48 45 59 53 50 57 51 43 48 49 57 46 54 55
Torrey Mitchell L SJ 26 1366667 2 61 69 69 68 76 59 80 65 73 71 55 62 67 67 68
Patrick Marleau L SJ 30 6900000 4 87 79 77 69 72 65 87 79 80 75 79 75 82 68 79
Jason Demers D SJ 23 543333 2 71 78 69 72 68 69 71 69 63 50 59 63 74 69 72
Brent Burns D SJ 26 3550000 2 76 63 61 77 78 76 78 72 68 52 64 78 66 77 75
Dan Boyle D SJ 35 6666667 3 82 81 83 73 80 61 82 84 67 46 72 74 82 71 76
Doug Murray D SJ 31 2500000 3 43 45 41 75 74 80 65 76 60 49 66 90 43 76 68
Marc-Édouard Vlasic D SJ 24 3100000 3 65 67 64 75 81 76 76 73 73 46 57 65 65 76 73
Jim Vandermeer D SJ 31 1000000 2 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 70
Antti Niemi G SJ 27 2000000 2 74 73 71 71 73 74 75 73 75 68 70 71 72 72 74
Antero Niittymäki G SJ 31 2000000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 74


Revenir en haut Aller en bas
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyVen 19 Aoû - 12:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Macintyre R CLE 25 575000 2 48 36 42 48 32 45 44 48 52 55 48 61 42 41 52
Mike Connolly C CLE 22 207000* 2 50 45 48 43 44 40 55 50 79 45 47 48 47 42 56
Marek Viedensky C CLE 20 450000 2 42 43 43 41 42 41 49 49 71 52 46 45 42 41 52
Andrew Desjardins C CLE 24 162000* 2 59 58 56 65 66 60 66 64 61 56 44 61 57 63 63
Kyle Wellwood C CLE 28 875000 2 70 73 76 58 60 49 69 67 87 77 50 63 73 55 70
Tony Lucia L CLE 23 135000* 2 40 42 41 44 46 45 49 46 64 53 47 40 41 45 51
Brandon Mashinter L CLE 22 215750,1* 2 42 34 33 47 42 60 50 50 46 50 50 68 36 49 54
Frazer McLaren L CLE 23 172500* 2 42 44 42 72 62 74 60 51 37 50 53 75 42 69 60
John McCarthy L CLE 24 450000 2 54 54 55 64 71 69 71 61 68 50 50 70 54 68 66
James Marcou L CLE 23 450000 2 46 55 47 29 29 26 55 54 77 42 47 49 49 28 50
Justin Braun D CLE 24 135000* 2 54 59 66 65 60 52 69 68 74 44 49 59 59 59 64
Matt Irwin D CLE 23 450000 2 38 42 40 45 50 46 60 62 70 33 48 52 40 47 53
Mike Moore D CLE 26 262500* 2 45 43 37 68 69 68 64 65 50 48 51 63 41 68 61
Sean Sullivan D CLE 27 157500* 2 55 59 57 64 65 64 70 64 67 55 55 67 57 64 63
Nick Petrecki D CLE 22 262500* 2 35 40 39 57 55 61 56 48 46 40 50 66 38 57 57
Alex Stalock G CLE 23 187500* 2 54 52 50 52 54 53 60 56 74 55 51 59 52 53 60
Tyson Sexsmith G CLE 22 257499,9* 2 51 52 45 56 57 55 64 53 72 39 51 48 49 56 58
Thomas Heemskerk G CLE 21 157500* 2 42 47 49 48 44 45 44 41 70 31 47 41 46 45 51
Harri Sateri G CLE 21 450000 2 44 42 39 41 46 41 52 46 74 40 45 48 41 42 53


Revenir en haut Aller en bas
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyVen 19 Aoû - 12:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gaede R JNR 19 330000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D D- D D
Drew Daniels R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Justin Daniels C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Colin Blackwell C JNR 18 450000 0 D D D D- D- D- C- D B D D D D D- C-
Daniil Sobchenko C AMA 20 450000* 0 F D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Tommy Wingels C AMA 23 450000* 0 D D- D C C C C C C D D C- D C C-
Freddie Hamilton C JNR 19 648333* 3 C C C C- C C- C- C A D- D C- C C C
Sean Kuraly C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Cody Ferriero C JNR 19 500000 0 D D D C- D D C- D D C- D D D C- C-
Michael Sgarbossa C JNR 18 450000* 3 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Matthew Nieto C JNR 18 950000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Patrick White C AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Chris Crane L JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D C- D- D- D D D- D
Konrad Abeltshauser D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Justin Sefton D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Curt Gogol D JNR 19 450000* 3 D- D- D- D D D- C- C- D- C- D D D- D D
Isaac MacLeod D JNR 19 500000* 0 F- F F D D D C- D C D D D F D D
William Wrenn D AMA 20 650000* 0 D- D D- D D D C- D C- D D D D- D C-
Taylor Doherty D AMA 20 650000* 0 D- D- F C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Lee Moffie D AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Dylan Demelo D JNR 18 450000 0 D D- D- D D D D D C D- D D D D D
J.P. Anderson G JNR 19 450000 3 D D D- D D C- C- D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» [color=red]San Jose Sharks[/color]
» Islanders & Sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Québec Hockey League :: Section updates :: Rosters updated-
Sauter vers: