Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Québec Hockey League

Là où la passion règne
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
Voir le deal
919 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 19 Aoû - 12:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R PHI 33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
James van Riemsdyk R PHI 22 875000 2 65 63 67 64 72 67 75 69 72 61 62 69 65 67 71
Jaromir Jagr R PHI 39 3300000 2 74 73 82 66 76 64 77 76 78 65 70 70 76 68 76
Jakub Voracek R PHI 21 2250000 2 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67
Matt Read C PHI 25 900000* 3 53 51 51 52 51 49 55 52 70 50 46 55 51 50 57
Blair Betts C PHI 31 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69
Claude Giroux C PHI 23 3750000 4 76 79 78 73 75 67 78 78 76 74 58 71 77 71 76
Tyler Brown C PHI 21 450000* 2 41 49 49 45 42 40 52 51 78 52 48 50 46 42 54
Maxime Talbot L PHI 27 1800000 6 62 53 51 76 73 73 75 70 63 75 74 70 55 74 71
Scott Hartnell L PHI 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Ian Laperriere L PHI 37 1166666 2 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Jon Kalinski L PHI 24 875000 1 56 52 62 67 70 68 74 66 67 54 53 65 56 68 66
Oskars Bartulis D PHI 24 583333 3 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 66
Matt Carle D PHI 26 3437500 2 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Braydon Coburn D PHI 26 1300000 2 60 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 56 77 70
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 3 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 75
Chris Pronger D PHI 36 4921429 6 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 77
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 4 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Michael Leighton G PHI 30 1550000 2 73 72 73 75 73 71 72 75 78 61 64 73 72 73 73
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 10 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76


Revenir en haut Aller en bas
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 19 Aoû - 12:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 3 48 45 45 44 46 42 55 56 71 49 44 51 46 44 54
Shane Harper R PHL 22 135000* 2 42 45 46 35 34 30 51 56 76 52 47 47 44 33 51
Wayne Simmonds R PHL 22 246500,1* 1 64 55 66 77 72 78 70 65 58 45 43 37 61 75 64
Andreas Nödl R PHL 24 845000 3 54 62 62 67 68 61 74 75 79 58 50 71 59 65 67
Jason Akeson R PHL 21 214500* 3 49 44 45 33 30 35 49 55 79 42 40 44 46 32 51
Stefan Legein R PHL 22 253749,9* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 2 42 40 46 50 50 59 51 56 73 38 45 52 42 53 55
Luke Pither C PHL 22 135000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 41 50 56 46 44 54
Zac Rinaldo L PHL 21 135000* 2 40 45 40 59 56 72 54 55 20 56 56 65 41 62 57
Tommy Sestito L PHL 23 550000 2 56 58 53 81 62 73 63 61 37 55 60 78 55 72 65
Jody Shelley L PHL 35 1100000 3 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 2 50 43 43 51 43 44 51 54 72 41 46 47 45 46 54
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Denis Bodrov D PHL 24 165000* 2 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 2 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Matt Walker D PHL 31 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Andreas Lilja D PHL 36 737500 3 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66
Erik Gustafsson D PHL 22 135000* 2 50 49 47 48 49 43 50 52 74 52 44 59 48 46 57
Tyler Hostetter D PHL 20 160749,9* 1 32 45 41 31 33 35 40 45 77 35 42 40 39 33 49
Brandon Manning D PHL 21 207000* 3 48 49 45 46 45 51 51 55 72 55 55 48 47 47 58
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 3 20 21 20 50 45 60 44 45 54 40 45 65 20 51 47
Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 2 74 72 73 74 72 69 72 71 78 62 52 64 73 71 72
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 2 41 41 39 40 42 40 52 46 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Revenir en haut Aller en bas
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 19 Aoû - 12:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Marcel Noebels R JNR 19 450000* 0 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Brayden Schenn C JNR 19 875000 2 C- C C C C C B- C C- C C- C C C C
Sean Couturier C JNR 18 950000* 0 C- C C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Nick Cousins C JNR 18 450000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Tye McGinn L AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 450000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Derek Mathers L JNR 17 450000 0 D- D- D- D D- D D D F- F D D D- D D
Ricard Blidstrand D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Colin Suellentrop D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 21 450000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Islanders & Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Québec Hockey League :: Section updates :: Rosters updated-
Sauter vers: