Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Bonjour , bienvenu dans QHL nous somme très heureux de votre inscription vous pouvez vous choisir une équipe . mais nous supterons votre inscription mais si vous etes actif toute indique que vous auriez un place parmis nous , Votre staff de QHL
Québec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Québec Hockey League

Là où la passion règne
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
Voir le deal
65.91 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Boston Bruins    Boston Bruins  EmptyVen 19 Aoû - 13:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Kelly R BOS 30 2125000 2 63 63 60 76 76 67 77 75 74 75 70 70 62 73 72
Nathan Horton R BOS 26 4000000 3 78 71 75 68 65 76 77 76 60 73 62 78 74 69 75
Jordan Caron R BOS 20 875000* 2 61 58 55 57 58 51 65 61 72 55 49 59 58 55 63
Yannick Riendeau R BOS 23 475000* 2 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Rich Peverley C BOS 29 487500 2 74 74 73 71 72 67 73 75 76 75 68 68 73 70 75
David Krejci C BOS 25 3750000 2 72 84 79 73 75 65 76 75 78 74 52 71 78 71 75
Patrice Bergeron C BOS 25 5000000 4 75 77 76 71 71 68 79 80 81 84 64 67 76 70 77
Marc Savard C BOS 34 6000000 7 73 91 84 65 70 58 70 80 74 82 64 71 82 64 76
Benoit Pouliot L BOS 24 1100000 2 73 69 73 67 68 64 72 70 78 51 57 68 71 66 70
Brad Marchand L BOS 23 821667 4 73 69 70 73 68 65 76 64 61 60 57 66 70 68 71
Shawn Thornton L BOS 32 516667 2 51 51 48 68 65 80 66 70 38 57 66 80 50 71 67
Milan Lucic L BOS 23 4000000 4 79 76 73 83 67 85 72 77 57 49 65 88 76 78 75
Steven Kampfer D BOS 22 450000* 2 53 54 54 67 67 61 66 65 73 43 56 58 53 65 63
Zdeno Chara D BOS 34 6500000 8 83 64 65 89 88 87 74 91 43 47 80 98 70 88 79
Dennis Seidenberg D BOS 30 2250000 4 55 65 67 77 74 81 68 79 69 61 53 76 62 77 71
Andrew Ference D BOS 32 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 80 62 48 70 79 39 75 67
Johnny Boychuk D BOS 27 1850000 2 56 57 57 71 73 78 57 67 63 58 54 71 56 74 67
Adam McQuaid D BOS 24 623333 2 43 47 46 72 65 73 71 68 65 44 49 73 45 70 65
Tuukka Rask G BOS 24 1500000 2 71 67 72 70 68 68 72 65 76 68 57 58 70 68 71
Tim Thomas G BOS 36 5000000 3 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 78


Revenir en haut Aller en bas
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins  EmptyVen 19 Aoû - 13:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 23 165000* 2 41 44 43 43 41 43 49 47 70 44 51 49 42 42 52
Tyler Randell R PRO 20 180000* 3 45 37 38 45 40 52 46 49 50 47 47 49 40 45 50
Trent Whitfield C PRO 34 575000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Zach Hamill C PRO 22 262500* 2 43 51 49 44 45 42 57 51 75 53 58 48 47 43 57
Gregory Campbell C PRO 27 762500 2 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69
Maxime Sauve C PRO 21 165000* 2 48 48 52 45 46 42 57 49 75 51 46 45 49 44 56
Stefan Chaput C PRO 23 164499,9* 1 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Carl Söderberg L PRO 25 228999,9* 2 51 56 57 51 54 52 65 52 67 53 48 58 54 52 60
Tyler Seguin L PRO 19 900000 3 60 60 61 65 65 61 71 61 77 54 58 54 60 63 66
Daniel Paillé L PRO 27 1075000 2 62 55 54 68 70 63 75 68 75 68 52 69 57 67 67
Andrew Bodnarchuk D PRO 23 212499,9* 1 33 45 46 40 42 49 62 52 55 34 50 50 41 43 52
Nathan McIver D PRO 26 530000 2 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Marc Cantin D PRO 21 185000,1* 3 48 40 49 44 45 47 53 48 65 47 49 42 45 45 53
Yury Alexandrov D PRO 23 240000* 2 45 42 44 49 48 46 56 53 72 26 56 55 43 47 56
Colby Cohen D PRO 22 135000* 2 45 41 42 55 57 58 57 55 82 34 47 53 42 56 57
Rob Kwiet D PRO 22 195000* 2 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Matthew Bartkowski D PRO 23 135000* 2 42 48 41 55 60 57 55 45 57 44 55 58 43 57 57
Ryan Button D PRO 20 185499,9* 3 40 45 42 47 47 42 60 50 65 41 47 47 42 45 53
Zach McKelvie D PRO 26 262500* 1 40 48 57 65 63 64 71 55 60 50 51 58 48 64 60
Anton Khudobin G PRO 25 176000,1* 3 53 51 46 50 52 51 64 49 76 44 43 45 50 51 57
Michael Hutchinson G PRO 21 135000* 2 38 39 36 42 41 41 54 45 73 38 46 45 37 41 51
Adam Courchaine G PRO 22 154166,7* 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57


Revenir en haut Aller en bas
Jord

Jord


Messages : 225
Date d'inscription : 19/08/2011

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins  EmptyVen 19 Aoû - 13:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D D D B- D D D D D C-
Alexander Fallstrom R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jared Knight C JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D- D D C D- D- D D D- D
Mark Goggin C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ryan Spooner C JNR 19 450000* 0 C- D- D D- D- D- D D B C- D D- D D- C-
Ben Sexton C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Jamie Arniel C AMA 21 450000* 0 C- D D D D D- C D B- D D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Lane MacDermid L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Justin Florek L AMA 21 500000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Alexander Khokhlachev L JNR 17 750000* 0 C- C- C- D D- D C- C- B- D- D D C- D C-
Craig Cunningham L AMA 20 450000* 0 D D- D D- D- D D D B- D D- D- D D- C-
Anthony Camara L JNR 17 450000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D- D- C- D- D C-
Denis Reul D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Dougie Hamilton D JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D- D C C- C- C
Radim Ostrcil D AMA 22 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Rob O'Gara D JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D D- D D
Maxim Chudinov D AMA 21 600000* 0 F- F F- D- D- D D D B- F- D- D- F- D D
Tommy Cross D AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Zach Trotman D AMA 20 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Zane Gothberg G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Lars Volden G JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins TB
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston vs ?????

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Québec Hockey League :: Section updates :: Rosters updated-
Sauter vers: